THÔNG TIN KỸ THUẬT BIỆT THỰ LOẠI 2 THE OASIS RIVERSIDE
| KHU VỰC | SỐ LƯỢNG | DIỆN TÍCH SỬ DỤNG |
|---|---|---|
| Phòng ngủ | 3 | Từ 13.6 m2 đến 15.6 m2 |
| Nhà vệ sinh | 4 | Từ 4.5 m2 đến 7.4 m2 |
| Nhà tắm | 3 | Kết hợp cùng nhà vệ sinh |
| Phòng khách | Có | 45.1 m2 |
| Không gian làm việc | Có | 9.2 m2 |
| Ban công | 2 | 4.1 m2 và 4.9 m2 |
| Phòng tập GYM | Có | 29.5 m2 |
| Sân thượng | Có | 22.5 m2 |
| Sân phía trước | Có | 20 m2 |
| Sân phía sau | Có | 10 m2 |











