THÔNG TIN KỸ THUẬT BIỆT THỰ LOẠI 2 THE OASIS RIVERSIDE
| KHU VỰC | SỐ LƯỢNG | DIỆN TÍCH SỬ DỤNG |
|---|---|---|
| Phòng ngủ | 3 | Từ 13.6 m2 đến 15.6 m2 |
| Nhà vệ sinh | 4 | Từ 4.5 m2 đến 7.4 m2 |
| Nhà tắm | 3 | Kết hợp cùng nhà vệ sinh |
| Không gian làm việc | Có | 9.2 m2 |
| Phòng tập gym | Có | 31 m2 |
| Ban công | 2 | Từ 4.1m2 đến 4.9m2 |
| Sàn kỹ thuật | Có | 1.6 m2 x2 |
| Không gian kinh doanh | Có | 50.5 m2 |
| Phòng khách | Có | Kết hợp cùng không gian kinh doanh |
| Phòng tập GYM | Có | 29.2 m2 |
| Phòng thờ | Có | |
| Sân phía trước | Có | 15 m2 |
| Sân phía sau | Có | 10 m2 |
| Kho | Có | Khoảng 2m2 |













