THÔNG TIN KỸ THUẬT BIỆT THỰ LOẠI 2 THE OASIS RIVERSIDE
| KHU VỰC | SỐ LƯỢNG | DIỆN TÍCH SỬ DỤNG |
|---|---|---|
| Phòng ngủ | 4 | Từ 11.8 m2 đến 21.6 m2 |
| Nhà vệ sinh | 3 | Từ 3 m2 đến 6.6 m2 |
| Nhà tắm | 3 | Kết hợp cùng nhà vệ sinh |
| Phòng khách | Có | 58.9 m2 |
| Phòng tập gym | Có | 31 m2 |
| Ban công | 2 | 5.5 m2 đến 6.9 m2 |
| Sân thượng | Không | |
| Phòng thờ | Có | |
| Sân phía trước | Có | |
| Sân phía sau | Có | |
| Kho | Có | 2m2 |













